• 2020/12/14  ゴールド・マンスリー・アップデート |金相場:2020年の振り返りと長期見通し、そして資産運用における金の重要性<塚本 卓治>|Pictet Theatre Live

    2020/12/14 ゴールド・マンスリー・アップデート |金相場:2020年の振り返りと長期見通し、そして資産運用における金の重要性<塚本 卓治>|Pictet Theatre Live

  • 2020/08/06 高値を更新する金価格はもうピークなのか?<塚本卓治>|Pictet Theatre Live

    2020/08/06 高値を更新する金価格はもうピークなのか?<塚本卓治>|Pictet Theatre Live

  • 米国株、半値になる:バフェット指数で分かる危うさ #投資 #米国株 #日本株 #NISA #お金  #pivot

    米国株、半値になる:バフェット指数で分かる危うさ #投資 #米国株 #日本株 #NISA #お金 #pivot

  • 2021/03/15 ゴールド・マンスリー・アップデート〜金利上昇とインフレと金価格〜<塚本 卓治>|Pictet Theatre Live

    2021/03/15 ゴールド・マンスリー・アップデート〜金利上昇とインフレと金価格〜<塚本 卓治>|Pictet Theatre Live

  • 2020/11/30 世界株式市場の動向と今後の見通し|10σ(シグマ)の衝撃 グロース/バリューの転換を考察 <田中純平>|Pictet Theatre Live

    2020/11/30 世界株式市場の動向と今後の見通し|10σ(シグマ)の衝撃 グロース/バリューの転換を考察 <田中純平>|Pictet Theatre Live

  • 2023年好調な幕開け、後半に向け明るい展望も!|クアトロ・マンスリー・アップデート<松元浩>2023.2

    2023年好調な幕開け、後半に向け明るい展望も!|クアトロ・マンスリー・アップデート<松元浩>2023.2

  • 欧米は景気後退局面 深刻な落ち込みは回避か?|クアトロ・マンスリー・アップデート<松元浩>2023.3

    欧米は景気後退局面 深刻な落ち込みは回避か?|クアトロ・マンスリー・アップデート<松元浩>2023.3

  • 2021/01/20 クアトロ・マンスリー・アップデート 〜コロナ禍でも実力を発揮するバランスファンド〜<松元 浩>|Pictet Theatre Live

    2021/01/20 クアトロ・マンスリー・アップデート 〜コロナ禍でも実力を発揮するバランスファンド〜<松元 浩>|Pictet Theatre Live

  • <投資の基本をプロから学ぶ > グラフに惑わされない収益率の計算|BASE リスク・リターン編① 2023.1

    <投資の基本をプロから学ぶ > グラフに惑わされない収益率の計算|BASE リスク・リターン編① 2023.1

  • 2022/08/10 ベアマーケットラリー 〜短期波動に迷わされるな〜 <萩野琢英>|Pictet Theatre LIVE

    2022/08/10 ベアマーケットラリー 〜短期波動に迷わされるな〜 <萩野琢英>|Pictet Theatre LIVE

  • <投資の基本をプロから学ぶ >最悪のケースと主要資産のリスクとリターンを知る|BASE リスク・リターン編③ 2023.3

    <投資の基本をプロから学ぶ >最悪のケースと主要資産のリスクとリターンを知る|BASE リスク・リターン編③ 2023.3

  • 【その債券は安全?】今さら聞けない債券投資の基礎 <北根久之>|投資の基本をプロから学ぶ BASEクレジット編② 2023.5

    【その債券は安全?】今さら聞けない債券投資の基礎 <北根久之>|投資の基本をプロから学ぶ BASEクレジット編② 2023.5

  • 2021/12/16 プロから学ぶ投資の基本 BASEシリーズ 全体設計編① <北根 久之>|Pictet Theatre Live

    2021/12/16 プロから学ぶ投資の基本 BASEシリーズ 全体設計編① <北根 久之>|Pictet Theatre Live

  • 悪化しつつある欧米の景気動向 日本はピークアウトか?<松元 浩>|クアトロ・マンスリー・アップデート 2023.4

    悪化しつつある欧米の景気動向 日本はピークアウトか?<松元 浩>|クアトロ・マンスリー・アップデート 2023.4

  • 2021/03/19 クアトロ・マンスリー・アップデート <松元 浩>|Pictet Theatre Live

    2021/03/19 クアトロ・マンスリー・アップデート <松元 浩>|Pictet Theatre Live

  • 2021/02/03 盛り上がる“リベンジ消費” 中国で今何が起こっているのか? <萩野琢英 × 塚本卓治>|Pictet Market Lounge

    2021/02/03 盛り上がる“リベンジ消費” 中国で今何が起こっているのか? <萩野琢英 × 塚本卓治>|Pictet Market Lounge

  • 2022/09/15 プロから学ぶ投資の基本 BASEシリーズ 債券編④<北根久之>|Pictet Theatre LIVE

    2022/09/15 プロから学ぶ投資の基本 BASEシリーズ 債券編④<北根久之>|Pictet Theatre LIVE

  • 2020/03/06  コロナショック下の投資戦略 <萩野琢英 × 市川眞一>|Pictet Market Lounge

    2020/03/06 コロナショック下の投資戦略 <萩野琢英 × 市川眞一>|Pictet Market Lounge

  • 2022/07/14 プロから学ぶ投資の基本 BASEシリーズ 債券編②<北根久之>|Pictet Theatre LIVE

    2022/07/14 プロから学ぶ投資の基本 BASEシリーズ 債券編②<北根久之>|Pictet Theatre LIVE

  • 2021/08/19 プロから学ぶ投資の基本 BASEシリーズ 環境変化確認編③ <北根 久之>|Pictet Theatre Live

    2021/08/19 プロから学ぶ投資の基本 BASEシリーズ 環境変化確認編③ <北根 久之>|Pictet Theatre Live

よくある質問

ピクテゴールドに関するよくある質問

ピクテゴールドの今後の価格予想はどうなっていますか?

専門家の分析によると、インフレ懸念や地政学リスクを背景に、ピクテゴールドを含む金投資は中長期的に堅調なパフォーマンスが期待されています。特に2024年は緩やかな上昇トレンドが続くと予想されています。

金利上昇はピクテゴールドにどのような影響を与えますか?

金利上昇局面では一時的に金価格が下落する傾向がありますが、ピクテゴールドは実物資産としての特性から、インフレヘッジ手段としての需要が持続すると見られています。長期保有が有効な戦略と考えられます。

資産運用においてピクテゴールドを組み入れるメリットは?

ピクテゴールドはポートフォリオの分散効果が高く、株式市場の変動時に安定性を保つ特性があります。専門家は総資産の5-10%程度を金関連商品に配分することを推奨しています。